13 Kurz zusammengefasst - praktisch zum Mitnehmen
13.3 Reise-Checkliste
13.1 Wichtige Rufnummern
Polizei: 110
auf Englisch: 03 35 01 01 10
Feuerwehr/Notarzt: 119
Japanische Botschaft: 0049+ (030) 210 940
Deutsche Botschaft in Tokio: (03) 5791 7700
Auswärtiges Amt (24-Std. Service): 03018-17-0
EC-/Kreditkarte sperren: (0049) 116 116
Japan Helpline: 0120/ 46 19 97
Japan Automobile Federation (JAF) Tokio: +81 3 35 78 49 10
13.2 Preisliste
nach oben
Produkt | Yen | EUR |
Bier: Japanische Marke | 230 | 1,80 |
355 ml Heineken | 200 | 157 |
Weißbrot (6 Scheiben) | 150 | 1,17 |
Butter (200g) | 230 | 1,80 |
Kellogg´s Cornflakes (180 g) | 300 | 2,35 |
Coca Cola (355 ml) | 115 | 0,90 |
Kaugummi (10 Stück) | 105 | 0,82 |
Zigaretten (20 Stück) | 280 | 2,20 |
Eier (10 Stück) | 240 | 1,88 |
Mehl (1 kg) | 190 | 1,49 |
McDonald's BigMac | 262 | 2,06 |
Cheeseburger | 126 | 0,99 |
Hamburger | 84 | 0,66 |
große Pommes frites | 304 | 2,39 |
Milch (1 l) | 180 | 1,41 |
Mineralwasser: Evian (1,5 l) | 260 | 2,04 |
San Pellegrino (0,75 l) | 320 | 2,51 |
Orangensaft | 170 | 1,33 |
Erdnussbutter | 370 | 2,90 |
Salz (1 kg) | 105 | 0,82 |
Nudeln (450 g) | 300 | 2,35 |
Latte macchiato/ Cappuccino, klein | 290 | 2,28 |
Latte macchiato/ Cappuccino, groß | 340 | 2,67 |
Latte macchiato/ Cappuccino, XL | 390 | 3,06 |
Zucker (1 kg) | 220 | 1,72 |
Tee (Lipton, 50 Beutel) | 580 | 4,55 |
1-Teller-Gericht | 105 | 0,82 |
Gyudon (Rindfleisch auf Reis) | 350 | 2,75 |
Mittagessen im Familienrestaurant | 710 | 5,58 |
Abendessen in jap. Restaurant | 2000 | 15,72 |
U-Bahn-Fahrkarte (Einzelfahrt) | 160 | 1,25 |
U-Bahn-Fahrkarte (Tageskarte) | 710 | 5,58 |
½-tägige Stadtrundfahrt in Tokio | 4000 | 31,45 |
Busfahrkarte (Tokyo - Kyoto) | 5000 | 39,32 |
Inländisches Flugticket (je Sektor) | 10500 | 82,59 |
Sumoringen (als Zuschauer) | 3600 | 28,31 |
Karaoke (Std. & Person ab 18 Uhr) | 600 | 4,71 |
Theaterkarte (Kabuki) | 2520 | 19,82 |
100-Yen-Shop | 105 | 0,82 |
T-Shirt | 500 | 3,93 |
Digitalkamera (6 Megapixel) | 29400 | 231,28 |
Englische Zeitung | 120 | 0,94 |
Sprit: Super (1 l) | 146 | 1,14 |
Diesel (1 l) | 100 | 0,78 |
(Preisen können bedingt durch den Wechselkurs abweichen, Stand April 2010)
13.3 Reise-Checkliste
nach oben
Reisevorbereitung |
| ||
Dokumente/Geld |
| ||
Kulturbeutel |
|
| |
Reiseapotheke |
|
| |
Unterhaltung |
|
| |
( ) Elektronik | ( ) Reisebügeleisen | ( ) Mobiltelefon | |
Reisezubehör |
|
| |
Reisevorbereitung zu Hause |
|
Ins Handgepäck sollte:
|
|